一、开区信息
S20-1-3幻灵奇迹-浙江首区开区表 | |
游戏版本 | S20-1-3炼金术士.传奇套装,全职五转,新技能树、七代耳环、七代坐骑、新地图 |
经验点数 | 经验2000倍 三四转大师经验2000倍 、10/11/12点 满级1700体验PK乐趣,全图掉光之祝福 |
基础设置 | 出生送127点(所有角色1级创建),10亿游戏币,大师每级2点! |
状态说明 | 减伤上限为80%。反射上限为60%,幸运一击概率80%,卓越一击概率70%,天罚上限300万 |
荧光说明 | 荧光最大等级为20级,10级后合成等级为12-15-18-20,合成率10级前官方默认 |
特色设置 | 全地图掉落光之祝福,每小时刷新3000只月兔击杀的积分,一只月兔=5积分 |
特色设置 | 200玛雅/300分,100祝福=/300分,100灵魂=300分,70生命=300分,50创造=300分 |
特色设置 | 在线3600秒获得10积分,3D翅膀0元宝购买,国王0元宝购买,x店免费新手礼包 |
特色设置 | 本服关闭瑞币npc,所有套装全靠boss掉落,不需要瑞币做装备,玩的就是简单粗暴. |
游戏命令 | /广告、/加力量 XXXX、/加敏捷、/加智力、/加体力,/申请冰攻 等级达到220级可使用时间广告命令! |
合成设置 | 全民合+15/100%合成, 元素1-3阶5级艾尔特合成100%。 |
镶嵌顺序 | 武器以及召唤副手镶嵌顺序:雷-冰-火-火-火丨防具以及盾牌镶嵌顺序:土-风-水-水-水丨 |
合成说明 | 三代翅膀概率最大50%.四代翅膀概率45%,五代翅膀最大概率40%,翅膀合成率真实有效 |
多开设置 | 为保持物价稳定,全线路限制,只能3开,(封杀虚拟机)(封杀外挂)发现封杀处理 |
命令说明 | /商店,/NPC,/防卡顿,/融合 /参加攻城./求婚,/同意结婚./离婚,/加力量,3D模式 按F6 |
冰风攻城 | 每天—开启冰风谷战役,21:00开始:20:30报名(持续20分钟),奖励成品神石,以及专属地图。 |
外挂举报 | 本服GM24小时在线巡查外挂,欢迎广大玩家积极举报,一旦查证,同一IP及硬件下所有账号三封处理。 |
本服声明 | 本服非一夜情、习惯快餐服,请玩家理智对待,谢绝带节奏、快餐服玩家入驻。 |
温馨提示 | 玩家使用助手以外的任何辅助均视为外挂处理,利用游戏BUG视为外挂处理。 |
关于赞助 | 本服仅出售在线商城物品:超低折扣,谢绝讨价还价,为最大程度保证游戏的公平性,不再出售其他物品。 |

二、Season20 Part1-3 传奇装备/卡达玛哈地下神庙精英区
新增传奇套装装备以及相关合成内容
传奇装备的武器/盾牌部位拥有套装属性
传奇装备的防具部位可以与武器/盾牌部位进行搭配激活套装属性
传奇装备需要通过第10代精通套装进行合成
三、圣殿守卫铁砧说明
部分职业因为使用共同类型的剑以及法杖类武器,并且根据职业养成的类型也分为2种。因此,圣殿守卫铁砧拥有狂怒、信念、魔法师、魔剑士、光明法师等不同系列的类型。在使用远古雷霆系列的剑/法杖类武器制作对应的传奇套装武器时,还需要根据更精细的需求,制作出对应职业或者类型的传奇套装剑/法杖类武器装备。
比如,剑士分为攻击型以及魔法型。因此,在使用卓越的雷霆之剑进行传奇套装合成制作神庙之剑时:
- 攻击型剑士需要使用圣殿守卫铁砧(狂怒)道具进行合成,可以制作出神庙之剑(狂怒型);
- 魔法型剑士需要使用圣殿守卫铁砧(信念)道具进行合成,可以制作出神庙之剑(信念型)。
同样的,魔法师、魔剑士、光明法师因为可以共同使用法杖类型武器,因此在制作神庙之杖时,需要根据职业选择对应的圣殿守卫铁砧(魔法师/魔剑士/光明法师)道具进行合成。
而其他职业均使用不同类型的武器,因此可以直接选择普通的圣殿守卫铁砧,制作出对应职业以及类型的武器类传奇套装装备。
四、武器/盾牌部位合成方式
合成相关信息 | 合成所需材料 |
基础成功率:100% 最高成功率:100% 所需奇迹币:500,000,000 合成NPC:仙踪林 [NPC]玛雅哥布林(180,103) | 远古雷霆系列武器/盾牌装备 (+15以上/追16以上)x1 圣殿守卫铁砧 x1 祝福宝石 x30 灵魂宝石x30 创造宝石x1 玛雅之石x1 |
辅助道具(可选) | |
可产生道具/属性说明 | |
[职业]第一代传奇套装装备 x1 | 概率附加幸运属性/精通额外属性 根据合成的材料产生对应职业以及部位的一种道具 |
五、防具部位合成方式
合成相关信息 | 合成所需材料 |
基础成功率:100% 最高成功率:100% 所需奇迹币:200,000,000 合成NPC:仙踪林 [NPC]玛雅哥布林(180,103) | 远古雷霆系列防具装备 (+15以上/追16以上)x1 圣殿守卫之魂 x1 祝福宝石 x30 灵魂宝石x30 创造宝石x1 玛雅之石x1 |
辅助道具(可选) | |
可产生道具/属性说明 | |
[职业]第一代传奇套装装备 x1 | 概率附加幸运属性/精通额外属性 根据合成的材料产生对应职业以及部位的一种道具 |
六、传奇套装装备属性说明
属性内容 | 相关说明 |
基础属性 | 除了装备本身的基础属性以外,传奇套装装备的基础属性根据部位会有所新增 武器类:传奇套装武器装备的基础属性带有[攻击成功率增加]属性,并且可以根据装备的强化等级进行成长 防具类:传奇套装防具装备装备相同的套装时,[防御力增加]属性从现有的%变更为数值 +10强化等级:防御力增加 +350 +11强化等级:防御力增加 +400 +12强化等级:防御力增加 +450 +13强化等级:防御力增加 +500 +14强化等级:防御力增加 +550 +15强化等级:防御力增加 +600 需要装备相同套装时方可激活,同时激活的属性根据所有部位种,强化等级最低的等级进行判定 |
卓越属性 | 传奇装备拥有卓越属性 武器类: -必带的卓越属性: -卓越一击概率 增加 +10% -其他的卓越属性(1~2种): -攻击(魔法)速度增加 +7 -杀死怪物时所获(生命值/8) -杀死怪物时所获(魔法值/8) -攻击力 每20等级增加 3.4(根据职业会有所不同) -增加 攻击力 97(根据职业会有所不同) 盾牌类:(根据职业会有所不同/梦幻骑士职业则带有黑曜石 技能效果增加) -必带的卓越属性: -基本防御力 每20等级增加xx -属性防御增加增强 xx%(弓箭手) -其他的卓越属性(1~2种) -防御成功率 增加 -最大生命值增加 -最大魔法值增加 -伤害反射 -伤害减少 防具类:同上与现有的装备卓越属性大致相同,这里就不多做介绍了 |
套装属性 | 拥有套装属性 取得传奇套装装备时根据职业以及类型,会有不同的套装属性 |
幸运属性 | 拥有幸运属性 幸运属性与现有的幸运属性有所不同 现有的[灵魂宝石之成功机率+25%]会变更为[增强成功率+10%] 而[会心一击率]属性以及数值会进行保留 合成传奇套装装备时会有一定概率附加幸运属性 |
额外属性 | 武器/盾牌类的传奇装备拥有套装额外属性 在取得传奇套装装备时概率附加套装额外属性(与现有的套装一致) 额外属性为:所有属性增加 +(7/15)(随机一种) |
精通额外属性 | 拥有精通额外属性 与精通额外属性大致相同 根据职业以及部位,精通额外属性会有所不同 武器类精通额外属性: -全属性增加 -重点爆破/多点突袭/区域轰炸攻击力增加(属性分为3种,每种属性均有不同的数值增加) 盾牌类/防具类精通额外属性: -防御力增加 -额外防御力增加 |
追加属性 | 传奇套装装备无法附加追加属性 合成时所需的远古雷霆系列装备合成传奇装备后,追加属性会被删除 因为无法附加追加属性,因此不适用生命宝石 |
再生属性 | 合成时所需的远古雷霆系列装备合成传奇装备后,再生属性会被删除 可以在合成传奇套装装备后再使用再生宝石重新附加再生属性 |
七、传奇套装装备强化与增强
传奇套装装备拥有[强化等级]以及[增强等级]两种强化方式增强等级规则说明(感谢蔷薇十字海喵提供相关说明)
增强等级为传奇套装装备专属的系统,可以使用相关材料对传奇套装装备的增强等级进行提升
增强等级最高为+5;强化等级最高为+15.根据传奇装备的强化与增强等级不同,提供的属性加成数值也会有所不同
根据传奇套装装备的类型,加成的附加属性也会有所不同
例如:
神庙之剑(剑士传奇武器):增强属性为-攻击力增加
神庙之杖(法师传奇武器): 增强属性为-魔力提高
可以前往仙踪林找到[NPC]玛雅哥布林(180,103)对传奇套装装备的增强等级进行提升
增强等级与强化等级说明(增强1~4级)
如果对传奇套装装备的增强等级进行提升,成功时:增强等级提升1级的情况下,强化等级不变(升星)
如果对传奇套装装备的增强等级进行提升,失败时:增强等级降低1级的情况下,强化等级不变(降星)
强化等级规则说明(增强5级)
当传奇套装装备的增强等级达到5级再次增强时,可以提升强化等级
成功时:可以提升传奇套装装备的强化等级,同时增强等级变为1级(初始化增强等级/并且提升强化等级)
失败时:无法提升传奇套装装备的强化等级,同时增强等级变为1级(初始化增强等级/无法提升强化等级)
如果传奇套装装备的增强等级尚未达到5级时,无法提升强化等级
比如:
+4(5星)的传奇套装装备再次增强后,成功时会变为+5(1星)
+4(5星)的传奇套装装备增次增强后,失败时会变为+4(1星)
可以使用幸运符咒提升传奇套装装备增强时的成功率(10%)
与现有装备不同的是,传奇套装装备增强失败后,无法被破坏,因此传奇套装装备进行增强时,无法使用合成保护符咒道具
因为传奇装备无法被破坏的特性,因此也没有类似血色天使合成保护符咒(绑定)、辉煌合成保护符咒(绑定)等的道具
可以前往仙踪林找到[NPC]玛雅哥布林(180,103)对传奇套装装备的增强等级进行提升
需要使用新道具[圣殿守卫强化石]以及[光辉神殿守卫强化石]道具对传奇套装装备的增强等级进行提升
[圣殿守卫强化石]道具需要通过击杀卡达玛哈地下神庙精英区的怪物获取(绑定)
无论是哪个增强等级,增强传奇套装装备时的成功率均以使用的材料作为最终成功率(包括提升强化等级时)
增强等级/合成装备类型 | 合成所需材料 | 基础成功率 | 所需奇迹币 | 成功结果 | 失败结果 | |
+1~+5 | 传奇套装装备 | 圣殿守卫强化石 x12 祝福宝石x1 灵魂宝石x1 生命宝石x2 | 50% | 10,000,000 | 装备增强等级+1 | 装备增强等级-1 |
光辉神殿守卫强化石 x12 | 60% | |||||
说明 | 当增强等级为+5时,适用上述强化等级的规则 |
以上合成所需材料只能选择其中一种对传奇套装装备进行增强提升
选择其中一种道具作为合成所需材料进行增强合成时,同时也需要指定的道具数量方可进行合成
同时仍需要注意,增强等级不同时(增强1~4)(增强5),需要适用以上的强化等级规则
八、传奇武器/盾牌装备属性
道具名称 | 基础属性以及道具限制 | 卓越属性 | 道具名称 | 基础属性以及道具限制 | 卓越属性 |
神庙之剑(狂怒型) | 职业限制:剑士(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:946~961 攻击速度:40 力量:1006 敏捷:327 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 | 神庙之杖(魔法师) 神庙之杖(魔剑士) 神庙之杖(光明法师) | 职业限制:魔法师/魔剑士/光明法师(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:339~347 魔力提高:260% 攻击速度:30 力量:308 敏捷:106 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 3.4 增加 魔法攻击力 97 |
道具名称 | 基础属性以及道具限制 | 卓越属性 | 神庙之杖相关说明 | ||
神庙之剑(信念型) | 职业限制:剑士(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:946~961 攻击速度:40 力量:52 敏捷:327 智力:936 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 | 神庙之杖分别拥有魔法师、魔剑士、光明法师3种不同名称的神庙之杖 因为属性一致因此以上均整理在一起 可以使用对应的圣殿守卫铁砧(魔法师/魔剑士/光明法师)道具进行合成 | ||
神庙之弓 | 职业限制:弓箭手(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:1432~1475 攻击速度:55 力量:206 敏捷:1204 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 | 神庙箭筒 | 职业限制:弓箭手(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:844~863 攻击速度:60 力量:199 敏捷:1190 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 |
神庙魔法之剑 | 职业限制:魔剑士(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:946~956 魔力提高:110% 攻击速度:45 力量:743 敏捷:458 智力:164 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 | 神庙魔法双手剑 | 职业限制:魔剑士(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:1290~1340 魔力提高:110% 攻击速度:45 力量:743 敏捷:458 智力:164 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 |
神庙权杖 | 职业限制:圣导师(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:1067~1091 攻击速度:40 力量:710 敏捷:166 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 | 神庙手杖 | 职业限制:召唤术师(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:317~343 魔力提高:239% 攻击速度:30 力量:278 敏捷:112 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 3.4 增加 魔法攻击力 97 |
神庙之书 | 职业限制:召唤术师(完成5转) 等级限制:1500 诅咒提高:230% 攻击速度:50 敏捷:206 智力:760 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 诅咒攻击力 每20等级增加 3.4 增加 诅咒攻击力 97 | 神庙拳刃 | 职业限制:格斗家(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:852~872 攻击速度:35 力量:595 敏捷:199 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 |
神庙长矛 | 职业限制:梦幻骑士(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:680~707 攻击速度:40 力量:448 敏捷:320 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 | 神庙符文魔棒 | 职业限制:符文法师(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:283~300 魔力提高:234% 攻击速度:50 力量:294 敏捷:113 智力:1108 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 3.4 增加 魔法攻击力 97 |
神庙之刃 | 职业限制:疾风(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:913~1004 攻击速度:45 力量:341 敏捷:108 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 | 神庙魔法枪 | 职业限制:火枪手(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:458~472 魔力提高:221% 攻击速度:50 力量:379 敏捷:322 智力:852 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 3.4 增加 魔法攻击力 97 |
神庙魔典 | 职业限制:光明法师(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:225~235 魔力提高:148% 攻击速度:30 敏捷:192 智力:494 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 3.4 增加 魔法攻击力 97 | 神庙魔珠 | 职业限制:圣光学者(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:329~343 魔力提高:262% 攻击速度:30 力量:171 敏捷:87 智力:474 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 魔法攻击力 每20等级增加 3.4 增加 魔法攻击力 97 |
神庙游龙之刃 | 职业限制:赤色战士(完成5转) 等级限制:1500 最小/最大攻击力:946~978 攻击速度:45 力量:362 敏捷:1102 | 必带的卓越属性: 卓越一击概率 增加 +10% 其他的卓越属性(1~2种): 攻击(魔法)速度增加 +7 杀死怪物时所获(生命值/8) 杀死怪物时所获(魔法值/8) 攻击力 每20等级增加 3.4 增加 攻击力 97 | |||
神庙之盾 | 职业限制:剑士(完成5转) 等级限制:1500 防御力:119 防御率:197 力量:245或者950 智力:189 | 必带的卓越属性: 基本防御力 每20等级增加3.4 其他的卓越属性(1~2种) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 374 最大魔法值增加 374 伤害反射 +5% 伤害减少 +102 | 神庙精灵之盾 | 职业限制:弓箭手(完成5转) 等级限制:1500 防御力:144 防御率:195 力量:94 智力:926 | 必带的卓越属性: 属性防御增加增强 52% 其他的卓越属性(1~2种) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 374 最大魔法值增加 374 伤害反射 +5% 伤害减少 +102 |
神庙领主之盾 | 职业限制:圣导师(完成5转) 等级限制:1500 防御力:152 防御率:200 力量:687 智力:157 | 必带的卓越属性: 基本防御力 每20等级增加3.4 其他的卓越属性(1~2种) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 374 最大魔法值增加 374 伤害反射 +5% 伤害减少 +102 | 神庙骑兵盾 | 职业限制:梦幻骑士(完成5转) 等级限制:1500 防御力:151 防御率:198 力量:435 敏捷:308 | 必带的卓越属性: 基本防御力 每20等级增加3.4 其他的卓越属性(1~2种) 防御成功率 增加 +10% 最大生命值增加 374 最大魔法值增加 374 伤害反射 +5% 黑曜石 技能效果增加 +315 |
九、传奇防具套装装备属性
剑士
套装名称 | 圣殿之神庙骑士套装 | |||
组成部位 | 头盔 | 铠甲 | 护腿 | 鞋子 |
等级限制 | 1500 | |||
职业限制 | 剑士(完成5转) | |||
力量需求 | 856 | 815 | 692 | 745 |
敏捷需求 | 359 | 347 | 294 | 312 |
防御力 | 605 | 628 | 618 | 604 |
套装组成 | 套装组成(2件) | 套装属性(3件) | 套装属性(4件) | 额外套装属性(全套装) |
以上4件防具类装备 神庙之剑(右手) 神庙之剑(左手) 4+2 | 增加精通技能攻击力 增加精通力量 | 增加精通攻击力 增加大师技能攻击力 | 增加精通致命一击伤害 增加精通卓越一击伤害 无视目标防御 + 9% 提高所有属性 增加精通基本防御力 幸运一击伤害几率 增加 + 20% 卓越一击伤害几率 增加 + 20% 三倍伤害概率+ 16% 增加传奇最大生命 精通伤害减少+ 114 精通强化技能伤害提升 | 精通幸运一击伤害几率 增加+ 5% 精通卓越一击伤害几率 增加+ 5% 精通双倍伤害几率 + 3% 精通三倍伤害概率+ 4% |
套装名称 | 圣殿之神庙骑士套装(信念) | |||
组成部位 | 头盔 | 铠甲 | 护腿 | 护手 |
等级限制 | 1500 | |||
职业限制 | 剑士(完成5转) | |||
敏捷需求 | 137 | 148 | 142 | 125 |
智力需求 | 839 | 854 | 846 | 839 |
防御力 | 624 | 648 | 637 | 623 |
套装组成 | 套装组成(2件) | 套装属性(3件) | 套装属性(4件) | 额外套装属性(全套装) |
以上4件防具类装备 神庙之剑 神庙之盾 4+2 | 增加精通技能攻击力 体力增加 + 480 | 双倍伤害几率 + 18% 防御力增加 + 330 | 幸运一击伤害几率 增加 + 55% 卓越一击伤害几率 增加 + 55% 坚固的庇护 - 队友攻击力/魔法攻击力增加+ 350 提高所有属性 增加精通基本防御力 坚固的庇护 - HP转换率增加+ 65% 坚固的庇护 - 盾牌防御力增加+ 50 三倍伤害概率+ 13% 增加精通最大生命 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 | 坚固的庇护 - 增加队友的攻击力/魔法攻击力 +150 精通幸运一击伤害几率 增加+ 5% 精通卓越一击伤害几率 增加+ 5% 精通三倍伤害概率+ 4% |
魔法师
套装名称 | 圣殿之神庙魔幻套装 | |||
组成部位 | 头盔 | 铠甲 | 护腿 | 护手 |
等级限制 | 1500 | |||
职业限制 | 魔法师(完成5转) | |||
力量需求 | 265 | 289 | 277 | 213 |
敏捷需求 | 101 | 107 | 101 | 84 |
防御力 | 584 | 592 | 590 | 579 |
套装组成 | 套装组成(2件) | 套装属性(3件) | 套装属性(4件) | 额外套装属性(全套装) |
以上4件防具类装备 神庙之杖 4+1 | 增加精通技能攻击力 智力增加 | 双倍伤害几率 + 18% 增加精通魔力 | 增加精通致命一击伤害 增加精通卓越一击伤害 无视目标防御 + 9% 增加精通所有属性 增加精通基本防御力 幸运一击伤害几率 增加 + 20% 卓越一击伤害几率 增加 + 20% 三倍伤害概率+ 16% 增加精通最大生命 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 | 精通幸运一击伤害几率 增加+ 5% 精通卓越一击伤害几率 增加+ 5% 精通双倍伤害几率 + 3% 精通三倍伤害概率+ 4% |
弓箭手
套装名称 | 圣殿之神庙游侠套装 | |||
组成部位 | 头盔 | 铠甲 | 护腿 | 护手 |
等级限制 | 1500 | |||
职业限制 | 弓箭手(完成5转) | |||
力量需求 | 218 | 248 | 230 | 201 |
敏捷需求 | 458 | 528 | 488 | 417 |
防御力 | 599 | 606 | 602 | 591 |
套装组成 | 套装组成(2件) | 套装属性(3件) | 套装属性(4件) | 额外套装属性(全套装) |
以上4件防具类装备 神庙之弓 神庙箭筒 4+2 | 增加精通技能攻击力 增加精通敏捷 | 双倍伤害几率 + 18% 增加精通攻击力 | 增加精通致命一击伤害 增加精通卓越一击伤害 无视目标防御 + 9% 增加精通所有属性 增加精通基本防御力 幸运一击伤害几率 增加 + 20% 卓越一击伤害几率 增加 + 20% 三倍伤害概率+ 16% 增加精通最大生命 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 | 精通幸运一击伤害几率 增加+ 5% 精通卓越一击伤害几率 增加+ 5% 精通双倍伤害几率 + 3% 精通三倍伤害概率+ 4% |
套装名称 | 圣殿之神庙精灵套装 | |||
组成部位 | 头盔 | 铠甲 | 护腿 | 护手 |
等级限制 | 1500 | |||
职业限制 | 弓箭手(完成5转) | |||
敏捷需求 | 177 | 183 | 177 | 166 |
智力需求 | 1182 | 1221 | 1190 | 1174 |
防御力 | 518 | 526 | 519 | 508 |
套装组成 | 套装组成(2件) | 套装属性(3件) | 套装属性(4件) | 额外套装属性(全套装) |
以上4件防具类装备 神庙精灵之盾 4+1 | 增加精通智力 防御力提高强化+ 71% | 攻击力提高强化+ 63% 盾牌佩戴时防御力增加 + 55% | 祝福 强化+ 90 防御力增加 + 320 最大生命值增加 + 650 增加精通所有属性 增加精通基本防御力 增加精通最大生命 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 | 属性攻击力增加 +120 属性防御力增加 +100 治疗技能效果 +300 组队治疗技能效果 +240 |
魔剑士
套装名称 | 圣殿之神庙魔骑套装 | |||
组成部位 | 铠甲 | 护腿 | 护手 | 鞋子 |
等级限制 | 1500 | |||
职业限制 | 魔剑士(完成5转) | |||
力量需求 | 856 | 815 | 692 | 745 |
敏捷需求 | 359 | 347 | 294 | 312 |
防御力 | 627 | 603 | 596 | 602 |
套装组成 | 套装组成(2件) | 套装属性(3件) | 套装属性(4件) | 额外套装属性(全套装) |
以上4件防具类装备 神庙魔法之剑x2 或者 神庙魔法双手剑 4+2或4+1 | 增加精通技能攻击力 增加精通力量 | 双倍伤害几率 + 18% 增加精通攻击力 | 增加精通致命一击伤害 增加精通卓越一击伤害 无视目标防御 + 9% 增加精通所有属性 增加精通基本防御力 幸运一击伤害几率 增加 + 20% 卓越一击伤害几率 增加 + 20% 三倍伤害概率+ 16% 增加精通最大生命 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 | 精通幸运一击伤害几率 增加+ 5% 精通卓越一击伤害几率 增加+ 5% 精通双倍伤害几率 + 3% 精通三倍伤害概率+ 4% |
套装名称 | 圣殿之神庙魔魂套装 | |||
组成部位 | 铠甲 | 护腿 | 护手 | 鞋子 |
等级限制 | 1500 | |||
职业限制 | 魔剑士(完成5转) | |||
力量需求 | 224 | 213 | 195 | 201 |
敏捷需求 | 207 | 915 | 177 | 183 |
智力需求 | 1244 | 1213 | 1197 | 1174 |
防御力 | 623 | 598 | 593 | 597 |
套装组成 | 套装组成(2件) | 套装属性(3件) | 套装属性(4件) | 额外套装属性(全套装) |
以上4件防具类装备 神庙之杖 神庙之杖 4+2 | 增加精通技能攻击力 增加精通智力 | 双倍伤害几率 + 18% 增加精通魔力 | 增加精通致命一击伤害 增加精通卓越一击伤害 无视目标防御 + 9% 增加精通所有属性 增加精通基本防御力 幸运一击伤害几率 增加 + 20% 卓越一击伤害几率 增加 + 20% 三倍伤害概率+ 16% 增加精通最大生命 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 | 精通幸运一击伤害几率 增加+ 5% 精通卓越一击伤害几率 增加+ 5% 精通双倍伤害几率 + 3% 精通三倍伤害概率+ 4% |
圣导师
套装名称 | 圣殿之神庙领主套装 | |||
组成部位 | 头盔 | 铠甲 | 护腿 | 鞋子 |
等级限制 | 1500 | |||
职业限制 | 圣导师(完成5转) | |||
力量需求 | 365 | 400 | 376 | 312 |
敏捷需求 | 107 | 119 | 113 | 96 |
防御力 | 582 | 603 | 590 | 579 |
套装组成 | 套装组成(2件) | 套装属性(3件) | 套装属性(4件) | 额外套装属性(全套装) |
以上4件防具类装备 神庙权杖 神庙领主之盾 4+2 | 增加精通技能攻击力 增加精通力量 | 双倍伤害几率 + 18% 增加精通攻击力 | 增加精通致命一击伤害 增加精通卓越一击伤害 无视目标防御 + 9% 增加精通所有属性 增加精通基本防御力 幸运一击伤害几率 增加 + 20% 卓越一击伤害几率 增加 + 20% 三倍伤害概率+ 16% 增加精通最大生命 精通伤害减少 精通强化技能伤害提升 | 精通幸运一击伤害几率 增加+ 5% 精通卓越一击伤害几率 增加+ 5% 精通双倍伤害几率 + 3% 精通三倍伤害概率+ 4% |
召唤术师
套装名称 | 圣殿之神庙召唤套装 | |||
组成部位 | 头盔 | 铠甲 | 护腿 | 鞋子 |
等级限制 | 1500 | |||
职业限制 | 召唤术师(完成5转) | |||
力量需求 | 218 | 242 | 230 | 166 |
敏捷需求 | 84 | 96 | 90 | 49 |
防御力 | 586 | 598 | 590 | 578 |
套装组成 | 套装组成(2件) | 套装属性(3件) | 套装属性(4件) | 额外套装属性(全套装) |
